<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABCSG</title>
	<atom:link href="https://www.abcsg.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abcsg.org</link>
	<description>Austrian Breast &#38; Colorectal Cancer Study Group</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 10:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SOLTI Young European Workshop bringt junge Brustkrebsexpert:innen aus ganz Europa zusammen</title>
		<link>https://www.abcsg.org/solti-young-european-workshop-bringt-junge-brustkrebsexpertinnen-aus-ganz-europa-zusammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41728</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1138" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27-SOLTIYOUNG-EUROPEAN-WORKSHOP-7724-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="SOLTI Young European Workshop bringt junge Brustkrebsexpert:innen aus ganz Europa zusammen" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27-SOLTIYOUNG-EUROPEAN-WORKSHOP-7724-1.jpg 1600w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27-SOLTIYOUNG-EUROPEAN-WORKSHOP-7724-1-280x199.jpg 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27-SOLTIYOUNG-EUROPEAN-WORKSHOP-7724-1-1500x1067.jpg 1500w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27-SOLTIYOUNG-EUROPEAN-WORKSHOP-7724-1-768x546.jpg 768w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27-SOLTIYOUNG-EUROPEAN-WORKSHOP-7724-1-1536x1092.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>Im Rahmen des SOLTI Young European Workshops der spanischen SOLTI – Cancer Research Group trafen sich am 26. und 27. Juni 2026 in Barcelona 35 junge Brustkrebsspezialist:innen aus mehr als zehn Ländern, um gemeinsam neue klinische Studienkonzepte im Bereich Brustkrebs zu entwickeln. Ziel der Veranstaltung war es, den strukturierten Austausch und die praktische Ausbildung für [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/solti-young-european-workshop-bringt-junge-brustkrebsexpertinnen-aus-ganz-europa-zusammen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>science news 15th European Breast Cancer Conference EBCC15</title>
		<link>https://www.abcsg.org/science-news-15th-european-breast-cancer-conference-ebcc15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[EBCC]]></category>
		<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41716</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SCI_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="science news 15th European Breast Cancer Conference – EBCC15" decoding="async" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SCI_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SCI_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SCI_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB-768x519.png 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>Die 15. European Breast Cancer Conference (EBCC-15) fand von 25. bis 27. März in Barcelona unter dem Motto „Advancing Multidisciplinary Care in Breast Cancer” statt und brachte Expert:innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen, um aktuelle Entwicklungen in der Erforschung und Therapie des Mammakarzinoms zu diskutieren. Das Spektrum reichte von neuen Studiendaten bis hin zu praxisrelevanten Fragestellungen [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/science-news-15th-european-breast-cancer-conference-ebcc15/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>surgery news 15th European Breast Cancer Conference EBCC15</title>
		<link>https://www.abcsg.org/surgery-news-15th-european-breast-cancer-conference-ebcc15-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[EBCC]]></category>
		<category><![CDATA[Surgery News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41711</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SUR_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Surgery News EBCC15" decoding="async" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SUR_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SUR_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/03/Onlinebanner-SUR_news_0126-EBCC_wTEA_sRGB-768x519.png 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>Die 15. European Breast Cancer Conference (EBCC-15) bot auch in diesem Jahr wichtige neue Erkenntnisse zur chirurgischen Behandlung des Mammakarzinoms sowie zu lokalen Therapieverfahren im multidisziplinären Kontext. Für alle, die nicht vor Ort in Barcelona dabei sein konnten, bietet das ABCSG-Format „Surgery News“ von Univ.-Prof. Dr. Florian Fitzal Ihnen eine kompakte Videozusammenfassung der chirurgischen Highlights [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/surgery-news-15th-european-breast-cancer-conference-ebcc15-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>science news  ASCO 2026</title>
		<link>https://www.abcsg.org/science-news-asco-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO]]></category>
		<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41713</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="474" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SCI_news_0326_eHEA_sRGB-Mailversand.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="science news ASCO 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SCI_news_0326_eHEA_sRGB-Mailversand.png 700w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SCI_news_0326_eHEA_sRGB-Mailversand-280x190.png 280w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>29. Mai – 02. Juni 2026, Chicago, IL, United States The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide Das ASCO Annual Meeting zählt weltweit zu den bedeutendsten Kongressen der Onkologie. Unter dem diesjährigen Motto „The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide“ standen 2026 insbesondere Präzisionsonkologie, Biomarker-gesteuerte Therapien, ADCs sowie richtungsweisende [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/science-news-asco-2026-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>surgery news Highlights 2026 ASCO Annual Meeting</title>
		<link>https://www.abcsg.org/surgery-news-highlights-2026-asco-annual-meeting-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Surgery News]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41709</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Surgery News Highlights 2026 ASCO Annual Meeting" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB-768x519.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>Der heurige ASCO-Kongress fand unter dem Motto „The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide“ statt und präsentierte in diesem Jahr auch spannende neue Daten zur Lokaltherapie. Für alle, die nicht vor Ort in den USA sein konnten, fasst Univ.-Prof. Dr. Florian Fitzal im ABCSG-Format „Surgery News“ die wichtigsten chirurgischen Daten des Kongresses [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/surgery-news-highlights-2026-asco-annual-meeting-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>science news ESMO Breast Cancer 2026 – Annual Congress</title>
		<link>https://www.abcsg.org/science-news-esmo-breast-cancer-2026-annual-congress-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO-ESMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41715</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ESMO Breast Cancer 2026 – Annual Congress" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB-768x519.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>06.– 08. Mai 2026, Berlin, Deutschland Beim ESMO Breast Cancer Kongress 2026 in Berlin stand einmal mehr die Weiterentwicklung der Brustkrebsforschung im Mittelpunkt. Internationale Expert:innen diskutierten aktuelle Studienergebnisse, innovative Therapieansätze sowie Fortschritte in der molekularen Charakterisierung von Tumoren und deren klinische Relevanz. Besonderes Augenmerk lag auf der Weiterentwicklung personalisierter Behandlungsstrategien, dem Einsatz neuer Biomarker sowie [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/science-news-esmo-breast-cancer-2026-annual-congress-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABCSG PODCAST „Medizin im Kontext“ – NEUE FOLGE ONLINE!</title>
		<link>https://www.abcsg.org/abcsg-podcast-medizin-im-kontext-neue-folge-online-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="350" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/ABCSGPodcast_HEA_FIN_01_700_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ABCSGPodcast" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/ABCSGPodcast_HEA_FIN_01_700_sRGB.png 700w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/ABCSGPodcast_HEA_FIN_01_700_sRGB-280x140.png 280w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>DGKP Elisabeth Wiedermann, DGKP Danijela Dohnal-Sujavac, MSc., und Mag. Carmen Albertini sprechen unter der Moderation von ABCSG-Präsident Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant über zwei zentrale, oft im Hintergrund wirkende Berufsbilder in der modernen Brustkrebsversorgung: Breast Care Nurses und Study Nurses. Im Fokus stehen ihre vielseitigen Aufgaben an der Schnittstelle von Patientinnenbetreuung und klinischer Forschung, die enge [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/abcsg-podcast-medizin-im-kontext-neue-folge-online-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surgery News Highlights 2026 ASCO Annual Meeting</title>
		<link>https://www.abcsg.org/surgery-news-highlights-2026-asco-annual-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO]]></category>
		<category><![CDATA[Surgery News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Surgery News Highlights 2026 ASCO Annual Meeting" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SUR_news_0226_wTEA_sRGB-768x519.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>Der heurige ASCO-Kongress fand unter dem Motto „The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide“ statt und präsentierte in diesem Jahr auch spannende neue Daten zur Lokaltherapie. Für alle, die nicht vor Ort in den USA sein konnten, fasst Univ.-Prof. Dr. Florian Fitzal im ABCSG-Format „Surgery News“ die wichtigsten chirurgischen Daten des Kongresses [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/surgery-news-highlights-2026-asco-annual-meeting/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das war „Science into Practice” der ABCSG Colorectal Branch</title>
		<link>https://www.abcsg.org/das-war-science-into-practice-der-abcsg-colorectal-branch-salzburg-17-juni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Science into Practice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41600</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/18-IMG_1495.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Das war „Science into Practice” der ABCSG Colorectal Branch" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/18-IMG_1495.jpg 1200w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/18-IMG_1495-280x210.jpg 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/18-IMG_1495-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Am 17. Juni fand in Salzburg im Imlauer Hotel Pitter die Darmkrebs-Fortbildung „Science into Practice“ unter dem Motto „Kolorektalkarzinom – Kontroversen im kurativen Setting“ statt. Der Abend widmete sich aktuellen und teilweise kontrovers diskutierten Fragestellungen der kurativen Therapie des Kolorektalkarzinoms und bot ein hochkarätig besetztes, interdisziplinäres Programm mit internationaler Beteiligung. Unter der wissenschaftlichen Leitung von [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/das-war-science-into-practice-der-abcsg-colorectal-branch-salzburg-17-juni-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>science news  ASCO 2026</title>
		<link>https://www.abcsg.org/science-news-asco-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO]]></category>
		<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41518</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="474" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SCI_news_0326_eHEA_sRGB-Mailversand.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="science news ASCO 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SCI_news_0326_eHEA_sRGB-Mailversand.png 700w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/06/SCI_news_0326_eHEA_sRGB-Mailversand-280x190.png 280w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>29. Mai – 02. Juni 2026, Chicago, IL, United States The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide Das ASCO Annual Meeting zählt weltweit zu den bedeutendsten Kongressen der Onkologie. Unter dem diesjährigen Motto „The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide“ standen 2026 insbesondere Präzisionsonkologie, Biomarker-gesteuerte Therapien, ADCs sowie richtungsweisende [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/science-news-asco-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38. ABCSG Jahrestagung</title>
		<link>https://www.abcsg.org/38-abcsg-jahrestagung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestagung der ABCSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41559</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="461" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/ABCSG-Logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ABCSG Logo" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/ABCSG-Logo.jpg 700w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/ABCSG-Logo-280x184.jpg 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/ABCSG-Logo-350x230.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p><a href="https://www.abcsg.org/38-abcsg-jahrestagung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erneut interdisziplinär, praxisnah und weitergewachsen: Science and Cases 2026 in Pörtschach am 21. Mai</title>
		<link>https://www.abcsg.org/erneut-interdisziplinaer-praxisnah-und-weitergewachsen-science-and-cases-2026-in-poertschach-am-21-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41495</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="943" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/Science-and-Cases-2026-15.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Erneut interdisziplinär, praxisnah und weitergewachsen: Science and Cases 2026 in Pörtschach am 21. Mai" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/Science-and-Cases-2026-15.jpg 1200w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/Science-and-Cases-2026-15-280x220.jpg 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/Science-and-Cases-2026-15-768x604.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>„Breast Cancer: Science and Cases“ fand auch heuer wieder im Werzers Resort in Pörtschach statt und hat sich damit im dritten Jahr in Folge zu einem festen Bestandteil der Fortbildungslandschaft Kärntens entwickelt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von OA Dr. Gregor Huber sowie der Co-Moderation durch ABCSG-Präsident Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant wurde unser interaktives und fallbasiertes [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/erneut-interdisziplinaer-praxisnah-und-weitergewachsen-science-and-cases-2026-in-poertschach-am-21-mai/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>science news ESMO Breast Cancer 2026 – Annual Congress</title>
		<link>https://www.abcsg.org/science-news-esmo-breast-cancer-2026-annual-congress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO-ESMO]]></category>
		<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41450</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ESMO Breast Cancer 2026 – Annual Congress" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/SCI_news_0226_wTEA_sRGB-768x519.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>06.– 08. Mai 2026, Berlin, Deutschland Beim ESMO Breast Cancer Kongress 2026 in Berlin stand einmal mehr die Weiterentwicklung der Brustkrebsforschung im Mittelpunkt. Internationale Expert:innen diskutierten aktuelle Studienergebnisse, innovative Therapieansätze sowie Fortschritte in der molekularen Charakterisierung von Tumoren und deren klinische Relevanz. Besonderes Augenmerk lag auf der Weiterentwicklung personalisierter Behandlungsstrategien, dem Einsatz neuer Biomarker sowie [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/science-news-esmo-breast-cancer-2026-annual-congress/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABCSG PODCAST „Medizin im Kontext“ – NEUE FOLGE ONLINE!</title>
		<link>https://www.abcsg.org/abcsg-podcast-medizin-im-kontext-neue-folge-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41448</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="350" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/ABCSGPodcast_HEA_FIN_01_700_sRGB.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ABCSGPodcast" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/ABCSGPodcast_HEA_FIN_01_700_sRGB.png 700w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/ABCSGPodcast_HEA_FIN_01_700_sRGB-280x140.png 280w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>DGKP Elisabeth Wiedermann, DGKP Danijela Dohnal-Sujavac, MSc., und Mag. Carmen Albertini sprechen unter der Moderation von ABCSG-Präsident Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant über zwei zentrale, oft im Hintergrund wirkende Berufsbilder in der modernen Brustkrebsversorgung: Breast Care Nurses und Study Nurses. Im Fokus stehen ihre vielseitigen Aufgaben an der Schnittstelle von Patientinnenbetreuung und klinischer Forschung, die enge [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/abcsg-podcast-medizin-im-kontext-neue-folge-online/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABCSG Jahresbericht 2025 jetzt online verfügbar</title>
		<link>https://www.abcsg.org/abcsg-jahresbericht-2025-jetzt-online-verfuegbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41464</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="947" src="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/ABCSG_AR_2025_available_wTEA.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ABCSG Jahresbericht 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/ABCSG_AR_2025_available_wTEA.png 1400w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/ABCSG_AR_2025_available_wTEA-280x189.png 280w, https://www.abcsg.org/wp/wp-content/uploads/2026/05/ABCSG_AR_2025_available_wTEA-768x519.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>Wir freuen uns, Ihnen den ABCSG-Jahresbericht 2025 zu präsentieren. Er bietet einen Überblick über ein besonders erfolgreiches und wissenschaftlich äußerst produktives Jahr der ABCSG. Mit 30 Publikationen in international renommierten Fachjournalen war 2025 das publikationsstärkste Jahr in der Geschichte der ABCSG. Zudem konnten wir mehrere neue innovative Studien starten und bedeutende wissenschaftliche Ergebnisse bei den [&#8230;]
<p><a href="https://www.abcsg.org/abcsg-jahresbericht-2025-jetzt-online-verfuegbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klinische Studien in Österreich stärken: Gemeinsames Positionspapier des Österreichischen Onkologie Forums und der ABCSG</title>
		<link>https://www.abcsg.org/klinische-studien-in-oesterreich-staerken-gemeinsames-positionspapier-des-oesterreichischen-onkologie-forums-und-der-abcsg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.abcsg.org/?p=41441</guid>

